Warkeep
Sem guerra ativa no momento

Exibindo a última guerra registrada, encerrada em 19/07 às 18h04.

Nv 27

UAE

0

0% destruição · 0/90 ataques

Preparação vs
Nv 31

........

0

0% destruição

45 com ataque pendente
Próxima ação Chamar quem ainda tem ataque

Priorize estes nomes antes de revisar o resto do mapa.

18 ZAYED 0/2 18 AE ❄️ ESCANOR 0/2 18 TK’S | ابو عبدو 0/2 18 "بوسلطان" 0/2 18 ✨NISHANT✨ 0/2 18 MaStEr MiNd 0/2 18 ♛ᴀᴄ⚔️☆ViCKY47☆ 0/2 18 ⚠️ KHALIFA ⚠️ 0/2 +37
# Membro Estrelas Ataques Status
1 18 ZAYED 0 0/2 Pendente
2 18 AE ❄️ ESCANOR 0 0/2 Pendente
3 18 TK’S | ابو عبدو 0 0/2 Pendente
4 18 "بوسلطان" 0 0/2 Pendente
5 18 ✨NISHANT✨ 0 0/2 Pendente
6 18 MaStEr MiNd 0 0/2 Pendente
7 18 ♛ᴀᴄ⚔️☆ViCKY47☆ 0 0/2 Pendente
8 18 ⚠️ KHALIFA ⚠️ 0 0/2 Pendente
9 18 AE ❄️ TheKing 0 0/2 Pendente
10 18 ❤️S E J A D❤️ 0 0/2 Pendente
11 18 forever knight 0 0/2 Pendente
12 18 Ae❄️AAM 0 0/2 Pendente
13 18 beast hunter 0 0/2 Pendente
14 18 k-alsuwaidi 0 0/2 Pendente
15 18 ★彡 ɴɪꜱʜᴀɴᴛ 彡★ 0 0/2 Pendente
16 18 RATNADEEP(RD) 0 0/2 Pendente
17 18 Ali 0 0/2 Pendente
18 18 【K$C➠ミ★RUPAM★彡】 0 0/2 Pendente
19 18 abdly5 0 0/2 Pendente
20 18 Ý@THÈÉÑ❤️BHÅÑŨ 0 0/2 Pendente
21 18 الحمادي 0 0/2 Pendente
22 18 Black Hawk 0 0/2 Pendente
23 18 THE SÈVÉNTHP@IN 0 0/2 Pendente
24 18 AE ❄️ A7MED 0 0/2 Pendente
25 18 ♣$!gnedToGod♣ 0 0/2 Pendente
26 18 AE ❄️ Rip 0 0/2 Pendente
27 18 MoHd 0 0/2 Pendente
28 18 AE ❄️ pain 0 0/2 Pendente
29 18 kl6x 0 0/2 Pendente
30 18 Ali 0 0/2 Pendente
31 18 SOUVIK∆GAMER 0 0/2 Pendente
32 18 Clasher 0 0/2 Pendente
33 18 Rajdeep ABD 0 0/2 Pendente
34 18 d.s 0 0/2 Pendente
35 18 AE ❄️ ALSHEHHI 0 0/2 Pendente
36 18 AE ❄️ Al3need:) 0 0/2 Pendente
37 18 3bood 0 0/2 Pendente
38 18 AE ❄️ MARWAN 0 0/2 Pendente
39 18 蛇×ᴏʙᴀɴᴀɪ 0 0/2 Pendente
40 18 SÀMÈÈR 0 0/2 Pendente
41 18 AE ❄️ HAMDAN l 0 0/2 Pendente
42 18 AE ❄️ Bu Askoor 0 0/2 Pendente
43 18 AE ❄️ Omar 0 0/2 Pendente
44 18 Deepak 0 0/2 Pendente
45 18 HESSA• 0 0/2 Pendente

Histórico — Guerras Comuns

Resultado Adversário Estrelas Destruição % Data
Empate MAD 120 120 100% 27/05/2026