Warkeep
Nv 26

WARIOR INDO

0

0% destruição · 0/100 ataques

Preparação
Dia de batalha Batalha em about 19 hours
vs
Nv 27

Pinoy Ext.

0

0% destruição

50 com ataque pendente
Próxima ação Chamar quem ainda tem ataque

Priorize estes nomes antes de revisar o resto do mapa.

18 Niskala 0/2 18 Desire 0/2 18 Sandyakala 0/2 18 OLIVER 0/2 18 Ugahari 0/2 18 Swann 0/2 18 Nouah 0/2 18 notkei_k 0/2 +42
# Membro Estrelas Ataques Status
1 18 Niskala 0 0/2 Pendente
2 18 Desire 0 0/2 Pendente
3 18 Sandyakala 0 0/2 Pendente
4 18 OLIVER 0 0/2 Pendente
5 18 Ugahari 0 0/2 Pendente
6 18 Swann 0 0/2 Pendente
7 18 Nouah 0 0/2 Pendente
8 18 notkei_k 0 0/2 Pendente
9 18 jed 0 0/2 Pendente
10 18 Rizki Imtikhan 0 0/2 Pendente
11 18 RahmnAbdy 0 0/2 Pendente
12 18 Raanduuu 0 0/2 Pendente
13 18 Inooy 0 0/2 Pendente
14 18 RIS 01 0 0/2 Pendente
15 18 KUGISAKI NOBARA 0 0/2 Pendente
16 18 WI WellDone 0 0/2 Pendente
17 18 Benni apdi 0 0/2 Pendente
18 18 King7 0 0/2 Pendente
19 18 BaN9Ho 0 0/2 Pendente
20 18 Donie _ Donz 0 0/2 Pendente
21 18 Syke 0 0/2 Pendente
22 18 MasBenn 0 0/2 Pendente
23 18 WI TryHard 0 0/2 Pendente
24 18 KURNIAWANNN 0 0/2 Pendente
25 18 MD~Nadyy™ 0 0/2 Pendente
26 18 Carrick 0 0/2 Pendente
27 18 andre 0 0/2 Pendente
28 18 WI TryBetter 0 0/2 Pendente
29 18 Goblin 0 0/2 Pendente
30 18 ⚔•Baby MeTaLL•⚔ 0 0/2 Pendente
31 18 SabunMantan 0 0/2 Pendente
32 18 WI Nard 0 0/2 Pendente
33 18 To"inK !!! 0 0/2 Pendente
34 18 Jal clas 0 0/2 Pendente
35 18 Lee Lee 0 0/2 Pendente
36 18 The King 0 0/2 Pendente
37 18 bushido 0 0/2 Pendente
38 18 GMIMantiri™ 0 0/2 Pendente
39 18 Ziva.TEKNO 0 0/2 Pendente
40 18 ❖ƬƦ`ᴅᴀʀᴋᴀɴɢᴇʟ✗ 0 0/2 Pendente
41 18 Farenheit 0 0/2 Pendente
42 18 Hann 0 0/2 Pendente
43 18 蒙奇·D·路飞 0 0/2 Pendente
44 18 bang satria 0 0/2 Pendente
45 18 guscerry694 0 0/2 Pendente
46 18 WI are You 0 0/2 Pendente
47 18 inara 0 0/2 Pendente
48 18 Hann's 0 0/2 Pendente
49 18 Batozar 0 0/2 Pendente
50 18 ZOO COW WEE 0 0/2 Pendente

Histórico — Guerras Comuns

Resultado Adversário Estrelas Destruição % Data
Empate 0NE M∆N ∆RMY.PH 150 150 100% 31/05/2026